您当前的位置:首页-价格-正文
2020年12月14日jdb电子平台最新价格
2020/12/14 来源:jdb电子试玩平台 点击量:449煤矿 | 产品 | 热量 | 硫 | 灰 | 水 | 挥发 | 煤炭价格 | |
价格 | 涨幅 | |||||||
崔家沟煤矿 | 洗面 | 6000 | 0.36 | 6.44 | 15.8 | 30 | 510 | 10 |
水洗一三籽 | 6105 | 0.36 | 3.88 | 15.87 | 30.56 | 525 | 10 | |
水洗二五籽 | 6372 | 0.4 | 3.9 | 12.8 | 31.57 | 520 | 10 | |
水洗三八块 | 6251 | 0.4 | 0.39 | 13.8 | 31 | 500 | 10 | |
面煤 | 5800 | 0.26 | 8 | 9 | 34.2 | 500 | 10 | |
河西煤矿 | 水洗中块 | 6210 | 0.3 | 9 | 11 | 39 | 580 | 30 |
水洗三八块 | 6410 | 0.24 | 8 | 9.8 | 39 | 580 | 30 | |
水洗二五籽 | 6210 | 0.3 | 9 | 11 | 39 | 550 | 25 | |
洗面 | 5782 | 0.3 | 9 | 12 | 39 | 515 | 20 | |
新圪崂煤矿 | 水洗二五籽 | 6300 | 0.31 | 6.52 | 8.76 | 33.81 | 565 | 15 |
水洗一三籽 | 6200 | 0.3 | 5.92 | 12.62 | 34.23 | 550 | 15 | |
水洗三八块 | 6400 | 0.31 | 6.23 | 8.23 | 34.12 | 575 | 15 | |
洗面 | 6083 | 0.3 | 6.86 | 13.75 | 33.51 | 510 | 10 | |
新窑煤业 | 洗面 | 6100 | 0.25 | 5.6 | 14 | 35 | 515 | 0 |
水洗三八块 | 6400 | 0.25 | 5 | 11 | 36 | 590 | 0 | |
水洗一三籽 | 6400 | 0.25 | 5 | 11 | 36 | 520 | 0 | |
八一五块 | 6400 | 0.25 | 5 | 11 | 36 | 590 | 0 | |
水洗二五籽 | 6400 | 0.25 | 5 | 11 | 36 | 565 | 0 | |
益东矿业 | 水洗三八块 | 6152 | 0.4 | 8 | 13 | 32 | 510 | 0 |
水洗一三籽 | 6000 | 0.4 | 8 | 13 | 32 | 495 | 0 | |
洗面 | 5700 | 0.4 | 8 | 15 | 32 | 480 | 0 | |
中块 | 6250 | 0.4 | 8 | 15 | 32 | 535 | 0 | |
河湾煤矿 | 三八块 | 6536 | 0.22 | 5.02 | 10.3 | 37.58 | 530 | 10 |
大块 | 6523 | 0.2 | 5.69 | 8.6 | 37.58 | 530 | 10 | |
中块 | 6545 | 0.22 | 5.02 | 8.6 | 37.58 | 530 | 10 | |
面煤 | 6100 | 0.2 | 5.69 | 8.6 | 38.99 | 480 | 10 | |
二五籽 | 6549 | 0.2 | 5.25 | 9.2 | 36.71 | 520 | 10 | |
聚隆煤矿 | 面煤 | 5583 | 0.23 | 7.86 | 14.2 | 31.33 | 398 | 0 |
二五籽 | 6300 | 0.23 | 6.11 | 10.12 | 34.86 | 433 | 0 | |
三八块 | 6435 | 0.27 | 3.93 | 11 | 33.33 | 452 | 0 | |
洗面 | 6192 | 0.3 | 3.72 | 13.83 | 32.79 | 460 | 10 | |
水洗二五籽 | 6315 | 0.3 | 4.7 | 11.69 | 35.19 | 483 | 0 | |
水洗三八块 | 6480 | 0.23 | 7 | 11 | 35 | 483 | 0 | |
红岩煤矿 | 洗面 | 6000 | 0.27 | 6 | 13.6 | 33 | 470 | 0 |
水洗三八块 | 6450 | 0.26 | 4.8 | 10.8 | 34 | 560 | 0 | |
水洗中块 | 6400 | 0.28 | 4.6 | 10 | 33 | 555 | 0 | |
水洗二五籽 | 6300 | 0.28 | 8 | 11 | 33 | 525 | 0 | |
水洗一二籽 | 6300 | 0.28 | 5 | 11 | 34 | 485 | 0 | |
东川煤矿 | 三六籽 | 6230 | 0.51 | 7.6 | 11.8 | 32 | 540 | 5 |
中块 | 6421 | 0.5 | 7.2 | 13.2 | 33 | 590 | 10 | |
八零块 | 6423 | 0.52 | 7.2 | 12.8 | 33.8 | 590 | 10 | |
水洗三六籽 | 6320 | 0.4 | 6.7 | 15.3 | 32 | 570 | 10 | |
二五籽 | 6230 | 0.43 | 7.2 | 12.4 | 32 | 535 | 10 | |
水洗四九块 | 6356 | 0.52 | 6.8 | 12 | 34.2 | 580 | 10 | |
四九块 | 6230 | 0.51 | 7.6 | 11.8 | 32 | 560 | 5 | |
面煤 | 5800 | 0.42 | 6.8 | 14.6 | 32.5 | 470 | 15 | |
狼窝渠煤矿 | 三八块 | 6543 | 0.27 | 4.36 | 9.6 | 37.6 | 540 | 0 |
中块 | 6230 | 0.27 | 8.5 | 9.6 | 37.5 | 440 | 0 | |
面煤 | 5979 | 0.29 | 8.65 | 12.4 | 37.6 | 460 | 0 | |
一三籽 | 6400 | 0.28 | 7 | 9.1 | 38.1 | 540 | 0 | |
二五籽 | 6480 | 0.29 | 9 | 9 | 38.2 | 540 | 0 | |
嘉元煤矿 | 破碎面 | 6056 | 0.56 | 6.9 | 12.17 | 33.44 | 475 | 0 |
水洗中块 | 6300 | 0.4 | 6.23 | 10.85 | 33.18 | 500 | 0 | |
水洗三八块 | 6200 | 0.4 | 6.23 | 10.85 | 33.18 | 500 | 0 | |
水洗二五籽 | 6061 | 0.4 | 7.68 | 10.94 | 32.99 | 475 | 0 | |
水洗面煤 | 5756 | 0.4 | 8.31 | 14.7 | 31.79 | 460 | 0 | |
湿煤泥 | 3200 | 0.65 | 31 | 14 | 24 | 140 | 0 | |
烘干煤泥 | 4000 | 0.6 | 29 | 12.3 | 24.97 | 190 | 0 | |
大砭窑煤矿 | 水洗三八块 | 6485 | 0.3 | 6 | 7 | 37.5 | 565 | 0 |
洗面 | 6000 | 0.28 | 8.1 | 12.1 | 34.2 | 505 | 0 | |
水洗二五籽 | 6400 | 0.27 | 6.77 | 6.9 | 38.1 | 555 | 0 | |
八一五块 | 6585 | 0.3 | 6 | 7 | 38 | 565 | 0 | |
中块 | 6500 | 0.3 | 7 | 7 | 38.58 | 565 | 0 | |
黑龙沟煤矿 | 洗面 | 6190 | 0.56 | 6.32 | 14.03 | 35 | 530 | 10 |
水洗三八块 | 6258 | 0.51 | 6.32 | 11.13 | 39.96 | 560 | 10 | |
水洗四九块 | 6258 | 0.51 | 6.32 | 11.13 | 39.96 | 560 | 10 | |
水洗中块 | 6258 | 0.51 | 6.32 | 11.13 | 37.92 | 580 | 10 | |
湿煤泥 | 2600 | 1.09 | 37.09 | 28.97 | 25.15 | 2 | 0 | |
三岔煤矿(一厂) | 大块 | 6300 | 1.6 | 5 | 12 | 36 | 500 | 0 |
中块 | 6300 | 1.6 | 5 | 12 | 36 | 510 | 0 | |
四九块 | 6300 | 1.6 | 5 | 12 | 35 | 510 | 0 | |
三八块 | 6300 | 1.6 | 5 | 12 | 36 | 510 | 0 | |
三六籽 | 6300 | 1.6 | 5 | 12 | 35 | 455 | 0 | |
二五籽 | 6300 | 1.6 | 5 | 13 | 35 | 405 | 0 | |
一三籽 | 6300 | 1.6 | 5 | 13 | 35 | 410 | 0 | |
面煤 | 5500 | 1.6 | 5 | 12 | 36 | 365 | 0 | |
赵家梁五二矿 | 水洗三八块 | 6400 | 0.2 | 4 | 8 | 36 | 555 | 0 |
水洗一三籽 | 6350 | 0.2 | 4 | 9 | 36 | 490 | 0 | |
水洗四九块 | 6400 | 0.2 | 4 | 8 | 36 | 535 | 0 | |
水洗二五籽 | 6400 | 0.2 | 4 | 8 | 36 | 525 | 0 | |
洗面 | 6107 | 0.2 | 4.7 | 14 | 35 | 477 | 0 | |
丰尧煤业 | 面煤 | 5950 | 0.2 | 8 | 9 | 35 | 475 | 0 |
三六籽 | 6500 | 0.2 | 7 | 11 | 33.8 | 550 | 0 | |
四九块 | 6500 | 0.22 | 9.8 | 12 | 35 | 550 | 0 | |
中块 | 6500 | 0.2 | 7 | 11 | 33.5 | 550 | 0 | |
圪柳沟煤矿 | 面煤 | 5889 | 0.32 | 10.2 | 9.6 | 38.57 | 450 | 0 |
混块 | 6261 | 0.35 | 10.8 | 10.2 | 38.31 | 530 | 0 |

扫一扫随时关注动态信息
分享到:
【免责声明】
1、相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
2、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至本公司转达、处理。
3、相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至本公司转达、处理。