您当前的位置:首页-价格-正文
2020年12月7日神木兰炭最新价格
2020/12/7 来源:jdb电子试玩平台 点击量:381焦化厂 | 产品 | 固定碳 | 硫份 | 水份 | 灰份 | 挥发份 | 兰炭价格 | |
价格 | 涨幅 | |||||||
江泰煤化 | 中料 | 85.16 | 0.25 | 15.98 | 8.42 | 5.9 | 850 | 50 |
小料 | 85.47 | 0.34 | 16.4 | 8.23 | 6.3 | 750 | 0 | |
焦面 | 77.57 | 0.33 | 16.11 | 11.66 | 10.21 | 500 | 0 | |
水洗面 | 58.57 | 0.32 | 14.2 | 3.86 | 37.56 | 540 | 20 | |
联众煤化 | 大料 | 79.5 | 0.3 | 11.58 | 13.16 | 7.34 | 880 | 0 |
中料 | 84.65 | 0.28 | 15.17 | 8.19 | 6.43 | 900 | 0 | |
小料 | 84.6 | 0.26 | 12.62 | 8.91 | 6.49 | 880 | 0 | |
焦面 | 75.92 | 0.22 | 11.94 | 13.06 | 11.02 | 500 | 0 | |
面煤 | 55.46 | 0.22 | 11.69 | 8.57 | 35.97 | 500 | 0 | |
水洗面 | 58.76 | 0.22 | 14.41 | 4.54 | 36.7 | 520 | 0 | |
焦油 | 水分 | <4 | 密度 | 2200 | 0 | |||
腾远煤化 | 大料 | 80.88 | 0.31 | 14.64 | 11.54 | 7.04 | 850 | 50 |
中料 | 86.49 | 0.3 | 12.02 | 7.81 | 5.38 | 830 | 30 | |
小料 | 83.78 | 0.3 | 13.78 | 8.06 | 7.62 | 750 | 0 | |
焦面 | 76.28 | 0.4 | 14.19 | 11.7 | 11.5 | 490 | 0 | |
面煤 | 0.43 | 13.75 | 7.39 | 34.89 | 470 | 0 | ||
亨泰活性炭 | 大料 | 87.2 | 0.32 | 13.12 | 6.66 | 5.5 | 780 | 0 |
中料 | 86.8 | 0.33 | 14.43 | 7.55 | 3.7 | 750 | 0 | |
小料 | 85.23 | 0.35 | 12.99 | 8.03 | 5.55 | 720 | 0 | |
焦面 | 79.77 | 0.4 | 15.3 | 10 | 10.23 | 480 | 0 | |
面煤 | 5900 | 0.4 | 12 | 9 | 35 | 460 | 0 | |
世邦煤化 | 小料 | 84.6 | 0.26 | 11.5 | 9 | 8.4 | 630 | 0 |
米料 | 83.5 | 0.26 | 16 | 5 | 8.4 | 540 | 0 | |
混煤 | 56 | 0.3 | 11 | 13 | 32 | 440 | 0 | |
洗面 | 56 | 0.3 | 15 | 6 | 32 | 430 | 0 | |
干焦面 | 81.3 | 0.26 | 1.32 | 8 | 9.3 | 800 | 0 | |
炭材除尘灰 | 71.3 | 0.53 | 1.32 | 18 | 11.3 | 125 | 0 | |
浩江煤化工 | 大料 | 85 | 0.3 | 13 | 7.5 | 7.5 | 820 | 0 |
中料 | 86 | 0.3 | 17 | 7.5 | 6.5 | 820 | 0 | |
小料 | 85.5 | 0.32 | 15 | 7.5 | 7 | 750 | 0 | |
洗面 | 0.28 | 14.5 | 3.8 | 36 | 500 | 0 | ||
焦面 | 75 | 0.38 | 16 | 12.5 | 12 | 520 | 0 | |
面煤 | 0.3 | 13 | 12 | 35 | 490 | 0 | ||
创源煤电 | 大料 | 84 | 0.25 | 15 | 8.5 | 5 | 780 | 0 |
中料 | 84.5 | 0.3 | 14 | 8.5 | 5 | 760 | 0 | |
小料 | 83.5 | 0.4 | 15 | 8.5 | 5 | 680 | 0 | |
焦面 | 78 | 0.3 | 17 | 13 | 7 | 480 | 0 | |
水洗面煤 | 59.8 | 11.5 | 4.6 | 35.16 | 490 | 0 | ||
来喜煤化 | 中料 | 86 | 0.2 | 16.67 | 7.2 | 6.4 | 900 | 0 |
小料 | 84.25 | 0.26 | 15.57 | 7.61 | 6.21 | 850 | 0 | |
焦面 | 74.78 | 0.25 | 15.54 | 13.2 | 9.75 | 520 | 0 | |
面煤 | 热量5885 | 0.31 | 7.5 | 13 | 33 | 500 | 0 | |
洗面 | 0.32 | 12.5 | 9.23 | 22.9 | 530 | 0 | ||
焦油 | 密度1.035 | <3 | 1820 | 0 | ||||
五洲煤化 | 大料 | 80.73 | 0.25 | 15.68 | 9.85 | 7.26 | 900 | 0 |
中料 | 85.73 | 0.26 | 15.2 | 7.88 | 5.84 | 900 | 0 | |
小料 | 84.78 | 0.27 | 15.17 | 8.36 | 6.68 | 850 | 0 | |
焦面 | 76.96 | 0.4 | 13.75 | 11.72 | 10.97 | 550 | 0 | |
洗面 | 51.62 | 0.42 | 14.65 | 4.46 | 34.11 | 540 | 0 | |
面煤 | 48.62 | 0.52 | 12.65 | 8.36 | 34.11 | 520 | 0 | |
焦油 | 密度1.04 | ≤3 | 1900 | 0 | ||||
恒升煤化 | 大料 | 85.93 | 0.23 | 17.5 | 7.8 | 6.25 | 870 | 0 |
中料 | 87.2 | 0.25 | 17.5 | 7.25 | 5.23 | 760 | 0 | |
小料 | 85.93 | 0.23 | 17.5 | 7.8 | 6.25 | 680 | 0 | |
焦面 | 79.35 | 0.25 | 17 | 11.87 | 8.78 | 480 | 0 | |
面煤 | 0.39 | 12 | 7 | 37 | 480 | 0 | ||
精原煤化 | 面煤 | 54.62 | 0.24 | 7.56 | 11.25 | 33.48 | 430 | 0 |
中料 | 86.94 | 0.14 | 16.08 | 6.87 | 5.63 | 700 | 0 | |
焦面 | 80.99 | 0.23 | 17.5 | 9.28 | 9.1 | 510 | 0 | |
小料 | 86.81 | 0.15 | 17.16 | 6.92 | 5.69 | 690 | 0 | |
大料 | 85.2 | 0.26 | 16.38 | 7.4 | 7.4 | 720 | 0 | |
东源煤化 | 大料 | 82 | 0.3 | 15 | 12 | 9 | 900 | 0 |
中料 | 84.98 | 0.1 | 15.5 | 8.2 | 6.81 | 900 | 0 | |
小料 | 83.98 | 0.16 | 15 | 8.89 | 6.9 | 820 | 0 | |
焦面 | 73.8 | 0.1 | 16.2 | 12.8 | 13 | 500 | 0 | |
面煤 | 0.64 | 15.5 | 9.3 | 32.6 | 550 | 0 | ||
水洗面 | 0.64 | 15.5 | 9.3 | 32.6 | 560 | 0 | ||
浩江二厂 | 大料 | 88.88 | 0.38 | 14 | 6.29 | 4.83 | 850 | 0 |
中料 | 88.88 | 0.38 | 14 | 6.29 | 4.83 | 820 | 0 | |
小料 | 88.08 | 0.34 | 15 | 6.86 | 5.06 | 750 | 0 | |
焦面 | 80.41 | 0.34 | 16 | 11.98 | 7.61 | 520 | 0 | |
面煤 | 6165 | 0.27 | 10.05 | 8.38 | 35.8 | 480 | 0 | |
鑫义能源化工 | 大料 | 86 | 0.3 | 15 | 8 | 6.5 | 750 | 0 |
中料 | 88 | 0.3 | 17 | 7.5 | 5 | 670 | 0 | |
小料 | 85 | 0.24 | 17 | 7.9 | 6.3 | 620 | 0 | |
焦面 | 76 | 0.3 | 15 | 8 | 6 | 455 | 0 | |
面煤 | 59.21 | 0.27 | 11 | 4.58 | 36.33 | 510 | 0 | |
洗面 | 57 | 0.3 | 15 | 5 | 36 | 505 | 0 |

扫一扫随时关注动态信息
分享到:
【免责声明】
1、相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
2、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至本公司转达、处理。
3、相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至本公司转达、处理。