您当前的位置:首页-价格-正文
2020年12月9日jdb电子平台最新价格
2020/12/9 来源:jdb电子试玩平台 点击量:378煤矿 | 产品 | 热量 | 硫 | 灰 | 水 | 挥发 | 煤炭价格 | |
价格 | 涨幅 | |||||||
东梁煤矿 | 水洗一三籽 | 6250 | 0.3 | 8 | 10 | 34 | 465 | 0 |
面煤 | 5700 | 0.38 | 12 | 11 | 34 | 410 | 0 | |
水洗二五籽 | 6350 | 0.3 | 6 | 11 | 34 | 480 | 0 | |
洗面 | 6100 | 0.3 | 6 | 11 | 34 | 450 | 0 | |
水洗三八块 | 6350 | 0.32 | 10 | 34 | 490 | 0 | ||
神源煤矿 | 中块 | 6209 | 0.18 | 5.68 | 11.85 | 31.12 | 550 | 10 |
面煤 | 5960 | 0.26 | 5.88 | 13.64 | 31.54 | 490 | 5 | |
三八块 | 6226 | 0.17 | 5.26 | 12.24 | 31.36 | 540 | 10 | |
籽煤 | 6206 | 0.18 | 5.2 | 11.98 | 31.1 | 530 | 10 | |
聚隆煤矿 | 面煤 | 5583 | 0.23 | 7.86 | 14.2 | 31.33 | 385 | 10 |
二五籽 | 6300 | 0.23 | 6.11 | 10.12 | 34.86 | 423 | 0 | |
三八块 | 6435 | 0.27 | 3.93 | 11 | 33.33 | 442 | 0 | |
洗面 | 6192 | 0.3 | 3.72 | 13.83 | 32.79 | 450 | 0 | |
水洗二五籽 | 6315 | 0.3 | 4.7 | 11.69 | 35.19 | 473 | 0 | |
水洗三八块 | 6480 | 0.23 | 7 | 11 | 35 | 473 | 0 | |
红岩煤矿 | 洗面 | 6000 | 0.27 | 6 | 13.6 | 33 | 455 | 0 |
水洗三八块 | 6450 | 0.26 | 4.8 | 10.8 | 34 | 535 | 10 | |
水洗中块 | 6400 | 0.28 | 4.6 | 10 | 33 | 540 | 5 | |
水洗二五籽 | 6300 | 0.28 | 8 | 11 | 33 | 505 | 10 | |
水洗一二籽 | 6300 | 0.28 | 5 | 11 | 34 | 485 | 10 | |
三岔煤矿(一厂) | 大块 | 6300 | 1.6 | 5 | 12 | 36 | 500 | 5 |
中块 | 6300 | 1.6 | 5 | 12 | 36 | 510 | 5 | |
四九块 | 6300 | 1.6 | 5 | 12 | 35 | 510 | 5 | |
三八块 | 6300 | 1.6 | 5 | 12 | 36 | 510 | 5 | |
三六籽 | 6300 | 1.6 | 5 | 12 | 35 | 455 | 5 | |
二五籽 | 6300 | 1.6 | 5 | 13 | 35 | 405 | 0 | |
一三籽 | 6300 | 1.6 | 5 | 13 | 35 | 410 | 5 | |
面煤 | 5500 | 1.6 | 5 | 12 | 36 | 365 | 5 | |
丰尧煤业 | 三六籽 | 6500 | 0.2 | 7 | 11 | 33.8 | 550 | 25 |
四九块 | 6500 | 0.22 | 9.8 | 12 | 35 | 550 | 15 | |
中块 | 6500 | 0.2 | 7 | 11 | 33.5 | 550 | 15 | |
朝源煤矿 | 原煤 | 5014 | 0.45 | 17.6 | 13.8 | 28.65 | 340 | 0 |
水洗面煤 | 5861 | 0.38 | 5.94 | 16.7 | 31.95 | 459 | 0 | |
水洗二五籽 | 6250 | 0.5 | 5 | 10.4 | 32.84 | 491 | 0 | |
面煤 | 5288 | 0.5 | 17.5 | 12.3 | 27.9 | 337 | 0 | |
水洗三八块 | 6150 | 0.5 | 5.3 | 11.2 | 32.68 | 510 | 0 | |
创威煤矿 | 水洗一三籽 | 6323 | 0.3 | 6.22 | 13.27 | 35.85 | 500 | 0 |
水洗三八块 | 6450 | 0.29 | 5.88 | 11.7 | 34.89 | 550 | 0 | |
洗面 | 6231 | 0.31 | 5.45 | 14.34 | 36.44 | 495 | 0 | |
嘉元煤矿 | 破碎面 | 6056 | 0.56 | 6.9 | 12.17 | 33.44 | 485 | 0 |
水洗中块 | 6300 | 0.4 | 6.23 | 10.85 | 33.18 | 510 | 0 | |
水洗三八块 | 6200 | 0.4 | 6.23 | 10.85 | 33.18 | 510 | 0 | |
水洗二五籽 | 6061 | 0.4 | 7.68 | 10.94 | 32.99 | 485 | 0 | |
水洗面煤 | 5756 | 0.4 | 8.31 | 14.7 | 31.79 | 470 | 0 | |
湿煤泥 | 3200 | 0.65 | 31 | 14 | 24 | 140 | 0 | |
烘干煤泥 | 4000 | 0.6 | 29 | 12.3 | 24.97 | 190 | 0 | |
孙营岔一矿 | 面煤 | 5989 | 0.16 | 5.13 | 13.8 | 33.56 | 475 | 0 |
一三籽 | 6218 | 0.25 | 7.86 | 10.78 | 33.2 | 485 | 0 | |
三八块 | 6358 | 0.25 | 7.86 | 10.78 | 33.2 | 500 | 0 | |
中块 | 6358 | 0.25 | 7.86 | 10.78 | 33.2 | 500 | 0 | |
二五籽 | 6218 | 0.25 | 7.86 | 10.78 | 33.56 | 500 | 0 | |
黑龙沟煤矿 | 洗面 | 6190 | 0.56 | 6.32 | 14.03 | 35 | 520 | 0 |
水洗三八块 | 6258 | 0.51 | 6.32 | 11.13 | 39.96 | 540 | 0 | |
水洗四九块 | 6258 | 0.51 | 6.32 | 11.13 | 39.96 | 540 | 0 | |
水洗中块 | 6258 | 0.51 | 6.32 | 11.13 | 37.92 | 560 | 0 | |
湿煤泥 | 2600 | 1.09 | 37.09 | 28.97 | 25.15 | 2 | 0 | |
石岩沟煤矿 | 水洗一三籽 | 6100 | 0.24 | 5.2 | 14.8 | 35.6 | 500 | 0 |
洗面 | 5958 | 0.24 | 5.2 | 15.8 | 35.6 | 490 | 0 | |
水洗三八块 | 6458 | 0.24 | 5.2 | 13.8 | 35.8 | 570 | 0 | |
水洗二五籽 | 6258 | 0.24 | 5.2 | 15.8 | 35.8 | 545 | 0 | |
水洗中块 | 6480 | 0.24 | 5.2 | 13.8 | 35.89 | 555 | 0 | |
崔家沟煤矿 | 洗面 | 6000 | 0.36 | 6.44 | 15.8 | 30 | 495 | 0 |
水洗一三籽 | 6105 | 0.36 | 3.88 | 15.87 | 30.56 | 505 | 0 | |
水洗二五籽 | 6372 | 0.4 | 3.9 | 12.8 | 31.57 | 500 | 0 | |
水洗三八块 | 6251 | 0.4 | 0.39 | 13.8 | 31 | 480 | 0 | |
面煤 | 5800 | 0.26 | 8 | 9 | 34.2 | 485 | 0 | |
益东矿业 | 水洗三八块 | 6152 | 0.4 | 8 | 13 | 32 | 500 | 0 |
水洗一三籽 | 6000 | 0.4 | 8 | 13 | 32 | 485 | 0 | |
洗面 | 5700 | 0.4 | 8 | 15 | 32 | 470 | 0 | |
中块 | 6250 | 0.4 | 8 | 15 | 32 | 525 | 0 | |
新窑煤业 | 洗面 | 6100 | 0.25 | 5.6 | 14 | 35 | 500 | 0 |
水洗三八块 | 6400 | 0.25 | 5 | 11 | 36 | 570 | 0 | |
水洗一三籽 | 6400 | 0.25 | 5 | 11 | 36 | 505 | 0 | |
八一五块 | 6400 | 0.25 | 5 | 11 | 36 | 560 | 0 | |
水洗二五籽 | 6400 | 0.25 | 5 | 11 | 36 | 545 | 0 | |
瑶渠煤矿 | 水洗三八块 | 6471 | 0.2 | 7 | 8.8 | 34.5 | 545 | 0 |
八一五块 | 6400 | 0.2 | 8 | 8.8 | 34.5 | 560 | 0 | |
洗面 | 6080 | 0.2 | 6.5 | 12 | 33.5 | 525 | 0 | |
水洗二五籽 | 6450 | 0.2 | 6.5 | 8.8 | 33.5 | 530 | 0 | |
东川煤矿 | 三六籽 | 6230 | 0.51 | 7.6 | 11.8 | 32 | 515 | 0 |
中块 | 6421 | 0.5 | 7.2 | 13.2 | 33 | 560 | 0 | |
八零块 | 6423 | 0.52 | 7.2 | 12.8 | 33.8 | 560 | 0 | |
水洗三六籽 | 6320 | 0.4 | 6.7 | 15.3 | 32 | 540 | 0 | |
二五籽 | 6230 | 0.43 | 7.2 | 12.4 | 32 | 505 | 0 | |
水洗四九块 | 6356 | 0.52 | 6.8 | 12 | 34.2 | 550 | 0 | |
四九块 | 6230 | 0.51 | 7.6 | 11.8 | 32 | 535 | 0 | |
面煤 | 5800 | 0.42 | 6.8 | 14.6 | 32.5 | 435 | 0 | |
赵家梁五二矿 | 水洗三八块 | 6400 | 0.2 | 4 | 8 | 36 | 515 | 0 |
水洗一三籽 | 6350 | 0.2 | 4 | 9 | 36 | 470 | 0 | |
水洗四九块 | 6400 | 0.2 | 4 | 8 | 36 | 495 | 0 | |
水洗二五籽 | 6400 | 0.2 | 4 | 8 | 36 | 495 | 0 | |
洗面 | 6107 | 0.2 | 4.7 | 14 | 35 | 462 | 0 | |
圪柳沟煤矿 | 面煤 | 5889 | 0.32 | 10.2 | 9.6 | 38.57 | 450 | 0 |
混块 | 6261 | 0.35 | 10.8 | 10.2 | 38.31 | 530 | 0 |

扫一扫随时关注动态信息
分享到:
【免责声明】
1、相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
2、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至本公司转达、处理。
3、相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至本公司转达、处理。