您当前的位置:首页-价格-正文
2020年12月10日jdb电子平台最新价格
2020/12/10 来源:jdb电子试玩平台 点击量:379煤矿 | 产品 | 热量 | 硫 | 灰 | 水 | 挥发 | 煤炭价格 | |
价格 | 涨幅 | |||||||
隆德煤矿 | 过筛二五籽 | 6300 | 0.8 | 8 | 11.3 | 32 | 460 | 10 |
过筛八一五 | 6300 | 0.8 | 8 | 10 | 32 | 465 | 5 | |
过筛三八块 | 6300 | 0.8 | 8 | 11 | 32 | 470 | 5 | |
新窑煤业 | 洗面 | 6100 | 0.25 | 5.6 | 14 | 35 | 505 | 5 |
水洗三八块 | 6400 | 0.25 | 5 | 11 | 36 | 580 | 10 | |
水洗一三籽 | 6400 | 0.25 | 5 | 11 | 36 | 510 | 5 | |
八一五块 | 6400 | 0.25 | 5 | 11 | 36 | 580 | 20 | |
水洗二五籽 | 6400 | 0.25 | 5 | 11 | 36 | 555 | 10 | |
东川煤矿 | 三六籽 | 6230 | 0.51 | 7.6 | 11.8 | 32 | 535 | 10 |
中块 | 6421 | 0.5 | 7.2 | 13.2 | 33 | 580 | 10 | |
八零块 | 6423 | 0.52 | 7.2 | 12.8 | 33.8 | 580 | 10 | |
水洗三六籽 | 6320 | 0.4 | 6.7 | 15.3 | 32 | 560 | 10 | |
二五籽 | 6230 | 0.43 | 7.2 | 12.4 | 32 | 525 | 10 | |
水洗四九块 | 6356 | 0.52 | 6.8 | 12 | 34.2 | 570 | 10 | |
四九块 | 6230 | 0.51 | 7.6 | 11.8 | 32 | 555 | 10 | |
面煤 | 5800 | 0.42 | 6.8 | 14.6 | 32.5 | 455 | 10 | |
新圪崂煤矿 | 水洗二五籽 | 6300 | 0.31 | 6.52 | 8.76 | 33.81 | 550 | 0 |
水洗一三籽 | 6200 | 0.3 | 5.92 | 12.62 | 34.23 | 535 | 0 | |
水洗三八块 | 6400 | 0.31 | 6.23 | 8.23 | 34.12 | 560 | 0 | |
洗面 | 6083 | 0.3 | 6.86 | 13.75 | 33.51 | 500 | 0 | |
河畔煤矿 | 洗面 | 6150 | 0.26 | 5.28 | 14.68 | 32 | 500 | 5 |
水洗三八块 | 6355 | 0.24 | 4.28 | 13.25 | 31.48 | 570 | 15 | |
水洗一三籽 | 6300 | 0.25 | 4.85 | 14.26 | 31 | 515 | 10 | |
板墩焉煤矿 | 面煤 | 5906 | 0.22 | 6.42 | 10.24 | 33.22 | 490 | 0 |
三八块 | 6548 | 0.22 | 4.45 | 8 | 33.24 | 530 | 0 | |
中块 | 6560 | 0.22 | 0.44 | 8 | 33.24 | 565 | 0 | |
籽面 | 6200 | 0.19 | 4.1 | 12.8 | 33.22 | 500 | 0 | |
丰尧煤业 | 三六籽 | 6500 | 0.2 | 7 | 11 | 33.8 | 550 | 0 |
四九块 | 6500 | 0.22 | 9.8 | 12 | 35 | 550 | 0 | |
中块 | 6500 | 0.2 | 7 | 11 | 33.5 | 550 | 0 | |
红岩煤矿 | 洗面 | 6000 | 0.27 | 6 | 13.6 | 33 | 455 | 0 |
水洗三八块 | 6450 | 0.26 | 4.8 | 10.8 | 34 | 535 | 0 | |
水洗中块 | 6400 | 0.28 | 4.6 | 10 | 33 | 540 | 0 | |
水洗二五籽 | 6300 | 0.28 | 8 | 11 | 33 | 505 | 0 | |
水洗一二籽 | 6300 | 0.28 | 5 | 11 | 34 | 485 | 0 | |
三岔煤矿(一厂) | 大块 | 6300 | 1.6 | 5 | 12 | 36 | 500 | 0 |
中块 | 6300 | 1.6 | 5 | 12 | 36 | 510 | 0 | |
四九块 | 6300 | 1.6 | 5 | 12 | 35 | 510 | 0 | |
三八块 | 6300 | 1.6 | 5 | 12 | 36 | 510 | 0 | |
三六籽 | 6300 | 1.6 | 5 | 12 | 35 | 455 | 0 | |
二五籽 | 6300 | 1.6 | 5 | 13 | 35 | 405 | 0 | |
一三籽 | 6300 | 1.6 | 5 | 13 | 35 | 410 | 0 | |
面煤 | 5500 | 1.6 | 5 | 12 | 36 | 365 | 0 | |
益东矿业 | 水洗三八块 | 6152 | 0.4 | 8 | 13 | 32 | 500 | 0 |
水洗一三籽 | 6000 | 0.4 | 8 | 13 | 32 | 485 | 0 | |
洗面 | 5700 | 0.4 | 8 | 15 | 32 | 470 | 0 | |
中块 | 6250 | 0.4 | 8 | 15 | 32 | 525 | 0 | |
赵家梁五二矿 | 水洗三八块 | 6400 | 0.2 | 4 | 8 | 36 | 515 | 0 |
水洗一三籽 | 6350 | 0.2 | 4 | 9 | 36 | 470 | 0 | |
水洗四九块 | 6400 | 0.2 | 4 | 8 | 36 | 495 | 0 | |
水洗二五籽 | 6400 | 0.2 | 4 | 8 | 36 | 495 | 0 | |
洗面 | 6107 | 0.2 | 4.7 | 14 | 35 | 462 | 0 | |
黑龙沟煤矿 | 洗面 | 6190 | 0.56 | 6.32 | 14.03 | 35 | 520 | 0 |
水洗三八块 | 6258 | 0.51 | 6.32 | 11.13 | 39.96 | 540 | 0 | |
水洗四九块 | 6258 | 0.51 | 6.32 | 11.13 | 39.96 | 540 | 0 | |
水洗中块 | 6258 | 0.51 | 6.32 | 11.13 | 37.92 | 560 | 0 | |
湿煤泥 | 2600 | 1.09 | 37.09 | 28.97 | 25.15 | 2 | 0 | |
孙营岔一矿 | 面煤 | 5989 | 0.16 | 5.13 | 13.8 | 33.56 | 475 | 0 |
一三籽 | 6218 | 0.25 | 7.86 | 10.78 | 33.2 | 485 | 0 | |
三八块 | 6358 | 0.25 | 7.86 | 10.78 | 33.2 | 500 | 0 | |
中块 | 6358 | 0.25 | 7.86 | 10.78 | 33.2 | 500 | 0 | |
二五籽 | 6218 | 0.25 | 7.86 | 10.78 | 33.56 | 500 | 0 | |
圪柳沟煤矿 | 面煤 | 5889 | 0.32 | 10.2 | 9.6 | 38.57 | 450 | 0 |
混块 | 6261 | 0.35 | 10.8 | 10.2 | 38.31 | 530 | 0 | |
创威煤矿 | 水洗一三籽 | 6323 | 0.3 | 6.22 | 13.27 | 35.85 | 500 | 0 |
水洗三八块 | 6450 | 0.29 | 5.88 | 11.7 | 34.89 | 550 | 0 | |
洗面 | 6231 | 0.31 | 5.45 | 14.34 | 36.44 | 495 | 0 | |
东梁煤矿 | 水洗一三籽 | 6250 | 0.3 | 8 | 10 | 34 | 465 | 0 |
面煤 | 5700 | 0.38 | 12 | 11 | 34 | 410 | 0 | |
水洗二五籽 | 6350 | 0.3 | 6 | 11 | 34 | 480 | 0 | |
洗面 | 6100 | 0.3 | 6 | 11 | 34 | 450 | 0 | |
水洗三八块 | 6350 | 0.32 | 10 | 34 | 490 | 0 | ||
朝源煤矿 | 原煤 | 5014 | 0.45 | 17.6 | 13.8 | 28.65 | 340 | 0 |
水洗面煤 | 5861 | 0.38 | 5.94 | 16.7 | 31.95 | 459 | 0 | |
水洗二五籽 | 6250 | 0.5 | 5 | 10.4 | 32.84 | 491 | 0 | |
面煤 | 5288 | 0.5 | 17.5 | 12.3 | 27.9 | 337 | 0 | |
水洗三八块 | 6150 | 0.5 | 5.3 | 11.2 | 32.68 | 510 | 0 | |
神源煤矿 | 中块 | 6209 | 0.18 | 5.68 | 11.85 | 31.12 | 550 | 0 |
面煤 | 5960 | 0.26 | 5.88 | 13.64 | 31.54 | 490 | 0 | |
三八块 | 6226 | 0.17 | 5.26 | 12.24 | 31.36 | 540 | 0 | |
籽煤 | 6206 | 0.18 | 5.2 | 11.98 | 31.1 | 530 | 0 | |
瑶渠煤矿 | 水洗三八块 | 6471 | 0.2 | 7 | 8.8 | 34.5 | 545 | 0 |
八一五块 | 6400 | 0.2 | 8 | 8.8 | 34.5 | 560 | 0 | |
洗面 | 6080 | 0.2 | 6.5 | 12 | 33.5 | 525 | 0 | |
水洗二五籽 | 6450 | 0.2 | 6.5 | 8.8 | 33.5 | 530 | 0 |

扫一扫随时关注动态信息
分享到:
【免责声明】
1、相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
2、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至本公司转达、处理。
3、相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至本公司转达、处理。